Submission

Update page each 60 seconds

# Problem User Verdict Len Date
80165 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385017 Accepted (46 ms, 288 KB) C 666 B 2024/11/09 11:07:13
79625 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385036 Accepted (33 ms, 288 KB) C 1 KB 2024/11/08 11:09:08
79263 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385027 Accepted (37 ms, 288 KB) C 677 B 2024/11/07 17:53:03
78355 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411187014 Accepted (50 ms, 288 KB) C 811 B 2024/11/06 23:24:49
77167 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385016 Accepted (40 ms, 288 KB) C 894 B 2024/10/31 17:33:38
77137 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385023 Accepted (44 ms, 288 KB) C 908 B 2024/10/31 14:17:05
77135 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385023 Wrong Answer (score: 50) C 908 B 2024/10/31 14:12:35
76109 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385022 Accepted (42 ms, 288 KB) C 934 B 2024/10/24 14:22:27
76037 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385006 Accepted (42 ms, 288 KB) C 931 B 2024/10/24 13:47:43
75937 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385019 Wrong Answer (score: 75) C 658 B 2024/10/24 12:47:43
75931 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385019 Accepted (47 ms, 288 KB) C 1 KB 2024/10/24 12:36:58
75505 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 410978058 Accepted (33 ms, 288 KB) C 3 KB 2024/10/23 20:21:55
74220 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411278005 Accepted (31 ms, 288 KB) C 1 KB 2024/10/19 23:42:21
74219 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411278005 Accepted (46 ms, 288 KB) C 1 KB 2024/10/19 23:40:48
74218 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411278005 Wrong Answer (score: 50) C 1 KB 2024/10/19 23:36:07
73530 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385034 Accepted (59 ms, 288 KB) C 542 B 2024/10/17 16:53:28
73529 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385034 Compilation Error C 542 B 2024/10/17 16:52:16
72770 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411077046 Accepted (44 ms, 288 KB) C 799 B 2024/10/14 14:55:34
72756 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411077046 Accepted (36 ms, 288 KB) C 955 B 2024/10/14 14:18:51
72741 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385038 Accepted (42 ms, 288 KB) C 2 KB 2024/10/14 13:57:16
71631 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385010 Accepted (38 ms, 288 KB) C 817 B 2024/10/05 15:51:29
70365 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385012 Accepted (52 ms, 288 KB) C 3 KB 2024/09/29 21:13:42
70364 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411385012 Wrong Answer (score: 50) C 3 KB 2024/09/29 21:11:05
59691 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411285011 Accepted (58 ms, 288 KB) C 707 B 2024/01/08 21:19:28
59690 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411285011 Wrong Answer (score: 50) C 707 B 2024/01/08 21:12:55