User

411485029

411485029

Class 1

Accept

152

Sub

Na

Exp

Na
  • ::ffff:10.201.34.175
  • Last login 2026/05/12 17:20:09

Recent Submission

# Problem User Verdict Len Date
159994 99 Contiguous Array 411485029 Accepted (23 ms, 324 KB) C 560 B 2026/05/02 11:25:37
159871 100 Minersweeper 411485029 Accepted (19 ms, 288 KB) C 1 KB 2026/04/14 22:54:46
157236 97 Maximum Subarray 411485029 Accepted (12 ms, 328 KB) C 470 B 2026/04/12 23:04:07
157235 97 Maximum Subarray 411485029 Wrong Answer (score: 20) C 466 B 2026/04/12 22:44:03
154458 112 兩矩陣相乘 411485029 Accepted (59 ms, 320 KB) * 352 B 2026/03/07 23:22:40
154453 120 身分證檢驗 411485029 Accepted (75 ms, 324 KB) * 1 KB 2026/03/07 22:04:06
154373 83 [ CPE ] Doom’s Day Algorithm 411485029 Accepted (35 ms, 324 KB) C 1 KB 2026/03/03 22:23:53
154287 20001 該派誰去戰鬥? 411485029 Accepted (38 ms, 324 KB) C 3 KB 2026/03/01 22:13:39
154256 74 [ CPE ] Steps 411485029 Wrong Answer (score: 60) C 621 B 2026/02/28 23:45:14
154255 74 [ CPE ] Steps 411485029 Accepted (67 ms, 324 KB) C 755 B 2026/02/28 23:21:46
154254 74 [ CPE ] Steps 411485029 Wrong Answer (score: 60) C 840 B 2026/02/28 23:13:08
154253 74 [ CPE ] Steps 411485029 Wrong Answer (score: 60) C 534 B 2026/02/28 23:05:51
154252 74 [ CPE ] Steps 411485029 Wrong Answer (score: 60) C 510 B 2026/02/28 23:03:21
154251 62 [ CPE ] Can You Solve It? 411485029 Accepted (61 ms, 328 KB) C 768 B 2026/02/28 21:29:46
154250 62 [ CPE ] Can You Solve It? 411485029 Wrong Answer (score: 0) C 741 B 2026/02/28 21:25:27
154249 62 [ CPE ] Can You Solve It? 411485029 Wrong Answer (score: 60) C 742 B 2026/02/28 21:23:56
154248 62 [ CPE ] Can You Solve It? 411485029 Wrong Answer (score: 60) C 728 B 2026/02/28 21:00:24
154247 27 判斷字母 411485029 Accepted (60 ms, 324 KB) C 506 B 2026/02/28 16:04:49
154246 27 判斷字母 411485029 Wrong Answer (score: 20) C 488 B 2026/02/28 15:52:37
154245 27 判斷字母 411485029 Wrong Answer (score: 0) C 401 B 2026/02/28 15:48:54