User

411485057

411485057

Class 1

Accept

85

Sub

Na

Exp

Na
  • ::ffff:1.34.95.172
  • Last login 2026/05/28 05:08:13

Recent Submission

# Problem User Verdict Len Date
160652 56 奇數的和 411485057 Accepted (16 ms, 324 KB) C 453 B 2026/05/27 03:54:33
160651 62 [ CPE ] Can You Solve It? 411485057 Wrong Answer (score: 0) C 762 B 2026/05/27 03:44:40
160650 62 [ CPE ] Can You Solve It? 411485057 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2026/05/27 03:29:55
160649 62 [ CPE ] Can You Solve It? 411485057 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2026/05/27 02:59:48
160648 62 [ CPE ] Can You Solve It? 411485057 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2026/05/27 02:51:58
160647 12 幾A幾B 411485057 Accepted (24 ms, 324 KB) C 2 KB 2026/05/27 02:43:52
160646 96 Single Number 411485057 Accepted (20 ms, 320 KB) C 2 KB 2026/05/27 02:12:35
160638 132 泡沫排序法(指標) 411485057 Accepted (24 ms, 324 KB) * 505 B 2026/05/26 20:33:22
160637 169 費式數列遞迴版(會檢查fuction是否用遞迴) 411485057 Accepted (23 ms, 288 KB) * 221 B 2026/05/26 20:18:45
160636 169 費式數列遞迴版(會檢查fuction是否用遞迴) 411485057 Wrong Answer (score: 20) * 259 B 2026/05/26 20:14:08
160635 169 費式數列遞迴版(會檢查fuction是否用遞迴) 411485057 Wrong Answer (score: 20) * 255 B 2026/05/26 20:06:23
160583 98 Move Zero 411485057 Accepted (20 ms, 320 KB) C 2 KB 2026/05/26 06:16:51
160582 111 兩矩陣相加 411485057 Accepted (20 ms, 320 KB) * 324 B 2026/05/26 05:58:27
160581 105 找最大值函式 411485057 Accepted (20 ms, 324 KB) * 321 B 2026/05/26 05:44:50
160580 104 氣泡排序法 411485057 Accepted (21 ms, 328 KB) * 547 B 2026/05/26 05:21:25
160579 104 氣泡排序法 411485057 Wrong Answer (score: 0) * 522 B 2026/05/26 05:03:07
160578 104 氣泡排序法 411485057 Wrong Answer (score: 0) * 544 B 2026/05/26 04:59:44
160503 62 [ CPE ] Can You Solve It? 411485057 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2026/05/25 10:23:16
160502 62 [ CPE ] Can You Solve It? 411485057 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2026/05/25 09:58:09
160500 48 5的倍數和7的倍數 411485057 Accepted (14 ms, 328 KB) C 359 B 2026/05/25 05:32:25